Rice Paddy Methane Emissions Estimation: Part 1
Methane Emissions Estimation Data Part 1: A Comparison between FAOSTAT and University of Malaysia Estimates
This post documents the data exploration phase of a project that determines whether global methane emissions produced by rice paddies are undercounted.
It is fairly code python and pandas heavy.
The code and data exploration follows the summary below.
Inspiration for this work
The University of Malaysia in partnership with Climate TRACE release a paper stating that the UN undercounts rice paddy methane emissions by about 16%. Upon review of their claims, I decided to test the data myself across a 5 year distribution to verify that the claims hold up across multiple distributions.
University of Malaysia Methodological Deficiencies
- Comparing a 2019 distribution FAOSTAT to a 2020 distribution.
- Rounding to 4 signficant figures.
- Testing only one year of emissions data.
- Did not publish data to hypothesis testing to determine if emission distributions significantly vary annually and between states.
- Relying only on satellite data may undercount hectares in cultivation at higher altitudes.
FaoStat Methodological Deficiencies
- Relies upon official government statistics which can be manipulated at any point along the bureaucratic paper chain.
- There is an incentive for certain nations to reduce their counts in order to receive international aid and to meet emissions standards.
University of Malaysia acknowledging deficiencies (like all good papers should)
"The difference between harvested rice cultivation area from statistical data and remote-sensing estimates can be due to two factors: (i) MODIS data which have moderate spatial resolution lead to mixed pixels, where rice fields and non-rice fields are combined. This can overestimate area, especially in lowland regions and have a low ability to detect small rice field patches in upland regions (Frolking et al 1999, Seto et al 2000); and (ii) political and policy factors (Yan et al., 2019) such as determination of the amount of subsidies for fertilizers and evaluation of achievement of government programs in the agricultural sector. Other factors that contribute to discrepancy in CH4 emission are from different emission and scale factors that are related to water regime and organic amendment. These values give high uncertainty since the availability of these data are limited and quite variable."
My Initial Impressions and findings
Initial
The percent difference and the tonnage difference do not support each other. I need to recalculate the totals section to ensure that we are doing things correctly.
I need to confirm the values, but I'm initially impressed by the fact that the FAOSTAT data reports higher values than the Malaysia data on average. According to the included paper this should not be the case.
Verified
I calculated differences totals and means per DataFrame to ensure accuracy prior to the join. I also dropped pre-calcuated values when joining to ensure that the aggregation algorithms to not modify the results.
The data is now consistent and supports the findings of the University of Malaysia Paper. With that said it is important to note that the differences recorded are far smaller than suggested.
Import Dependencies
Dependencies
- Geopandas
- pandas
- openpyxl
- Shapely
- geopy Distance
- numpy
Exploration Plan
Data Imports
- /Users/jnapolitano/Projects/wattime-takehome/data/ch4_2015-2021.xlsx
- /Users/jnapolitano/Projects/wattime-takehome/data/emissions_csv_fao_emiss_csv_ch4_fao_2015_2019_tonnes.xlsx
Import Data Frames
Since jupyter caches the data to the notebook json I can import the dataframes that I will be using together.
If I were to build automated scripts to perform the analysis I would only load the data necessary to perform a process.
Experiment with Plots for each Set
I don't know exactly which plots I want to include in the final report.
I 'll plot a few for each data set
Calculate differences between the datasets
- create a differences data frame
- write to file for use
- plot
University of Malaysia Emission Estimates
=
=
Print Df Head
| iso3_country | country_name | tCH4_2015 | tCH4_2016 | tCH4_2017 | tCH4_2018 | tCH4_2019 | tCH4_2020 | tCH4_2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BGD | Bangladesh | 2.344420e+06 | 2.278158e+06 | 2.098958e+06 | 2.141231e+06 | 2.070985e+06 | 2.106781e+06 | 1.983974e+06 |
| 1 | BRA | Brazil | 3.410233e+05 | 3.104189e+05 | 3.725173e+05 | 3.717030e+05 | 3.294713e+05 | 4.902874e+05 | 4.544874e+05 |
| 2 | CHN | China | 6.133647e+06 | 5.859531e+06 | 6.355071e+06 | 5.413962e+06 | 5.603352e+06 | 6.402353e+06 | 6.068210e+06 |
| 3 | ESP | Spain | 1.141464e+04 | 1.334803e+04 | 1.217299e+04 | 1.405410e+04 | 1.148324e+04 | 1.305461e+04 | 8.531579e+03 |
| 4 | IDN | Indonesia | 1.283649e+06 | 1.023129e+06 | 9.615327e+05 | 1.176982e+06 | 1.266668e+06 | 1.188195e+06 | 1.009936e+06 |
| 5 | IND | India | 6.219887e+06 | 5.309413e+06 | 6.228451e+06 | 6.589798e+06 | 7.501556e+06 | 7.599764e+06 | 6.567960e+06 |
| 6 | IRN | Iran (Islamic Republic of) | 8.774407e+04 | 9.180121e+04 | 9.620217e+04 | 8.875744e+04 | 9.500199e+04 | 9.600254e+04 | 9.053525e+04 |
| 7 | ITA | Italy | 4.995968e+04 | 4.937785e+04 | 5.443679e+04 | 4.469902e+04 | 4.566914e+04 | 5.101547e+04 | 5.089759e+04 |
| 8 | JPN | Japan | 2.305465e+05 | 2.284133e+05 | 2.708935e+05 | 1.548252e+05 | 2.332056e+05 | 2.835167e+05 | 1.574007e+05 |
| 9 | KHM | Cambodia | 4.954698e+05 | 5.731698e+05 | 4.517045e+05 | 5.592610e+05 | 5.947277e+05 | 6.412802e+05 | 5.644891e+05 |
| 10 | KOR | Korea (the Republic of) | 1.451878e+05 | 1.274597e+05 | 1.463222e+05 | 1.293543e+05 | 1.327782e+05 | 1.165467e+05 | 1.013006e+05 |
| 11 | LAO | Lao People's Democratic Republic (the) | 1.661169e+04 | 1.696441e+04 | 1.168063e+04 | 1.009675e+04 | 1.461058e+04 | 2.136270e+04 | 1.475014e+04 |
| 12 | LKA | Sri Lanka | 8.305626e+04 | 1.011743e+05 | 5.911841e+04 | 9.018914e+04 | 8.476088e+04 | 9.248238e+04 | 8.466966e+04 |
| 13 | MMR | Myanmar | 1.132082e+06 | 1.290806e+06 | 1.205169e+06 | 1.372447e+06 | 1.256888e+06 | 1.221904e+06 | 1.289837e+06 |
| 14 | MYS | Malaysia | 1.057399e+05 | 1.110049e+05 | 1.111291e+05 | 1.066525e+05 | 1.056287e+05 | 1.127141e+05 | 1.069696e+05 |
| 15 | NPL | Nepal | 1.007479e+05 | 6.667161e+04 | 8.081300e+04 | 9.200752e+04 | 1.164235e+05 | 7.168401e+04 | 4.811408e+04 |
| 16 | PAK | Pakistan | 4.852431e+05 | 5.945922e+05 | 5.372641e+05 | 4.532297e+05 | 6.528548e+05 | 6.401201e+05 | 4.849205e+05 |
| 17 | PHL | Philippines (the) | 3.432021e+05 | 4.073554e+05 | 3.836830e+05 | 4.175210e+05 | 3.584550e+05 | 4.462836e+05 | 4.383270e+05 |
| 18 | PRK | Korea (the Democratic People's Republic of) | 1.143217e+05 | 9.177653e+04 | 1.085457e+05 | 8.662578e+04 | 9.655062e+04 | 8.581038e+04 | 7.735988e+04 |
| 19 | THA | Thailand | 1.393798e+06 | 1.780993e+06 | 1.164699e+06 | 9.166575e+05 | 1.305046e+06 | 1.520788e+06 | 8.528673e+05 |
| 20 | TWN | Taiwan (Province of China) | 7.866956e+04 | 8.089149e+04 | 8.705634e+04 | 8.138151e+04 | 8.990870e+04 | 8.333327e+04 | 6.619861e+04 |
| 21 | USA | United States of America (the) | 1.611324e+05 | 1.618576e+05 | 1.684799e+05 | 1.657254e+05 | 1.691351e+05 | 1.941455e+05 | 1.634842e+05 |
| 22 | VNM | Viet Nam | 1.346013e+06 | 1.483777e+06 | 1.406437e+06 | 1.317455e+06 | 1.269751e+06 | 1.374450e+06 | 1.502787e+06 |
| 23 | NaN | Total | 2.270357e+07 | 2.205208e+07 | 2.237234e+07 | 2.179462e+07 | 2.340491e+07 | 2.485387e+07 | 2.218801e+07 |
Calculate Co2 Equivalency
=
=
=
=
=
Calculate Means
=
=
| iso3_country | country_name | tCH4_2015 | tCH4_2016 | tCH4_2017 | tCH4_2018 | tCH4_2019 | tCH4_2020 | tCH4_2021 | tCO2_2015 | tCO2_2016 | tCO2_2017 | tCO2_2018 | tCO2_2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BGD | Bangladesh | 2.344420e+06 | 2.278158e+06 | 2.098958e+06 | 2.141231e+06 | 2.070985e+06 | 2.106781e+06 | 1.983974e+06 | 5.861049e+07 | 5.695395e+07 | 5.247394e+07 | 5.353076e+07 | 5.177463e+07 |
| 1 | BRA | Brazil | 3.410233e+05 | 3.104189e+05 | 3.725173e+05 | 3.717030e+05 | 3.294713e+05 | 4.902874e+05 | 4.544874e+05 | 8.525583e+06 | 7.760473e+06 | 9.312934e+06 | 9.292575e+06 | 8.236783e+06 |
| 2 | CHN | China | 6.133647e+06 | 5.859531e+06 | 6.355071e+06 | 5.413962e+06 | 5.603352e+06 | 6.402353e+06 | 6.068210e+06 | 1.533412e+08 | 1.464883e+08 | 1.588768e+08 | 1.353491e+08 | 1.400838e+08 |
| 3 | ESP | Spain | 1.141464e+04 | 1.334803e+04 | 1.217299e+04 | 1.405410e+04 | 1.148324e+04 | 1.305461e+04 | 8.531579e+03 | 2.853661e+05 | 3.337007e+05 | 3.043248e+05 | 3.513524e+05 | 2.870810e+05 |
| 4 | IDN | Indonesia | 1.283649e+06 | 1.023129e+06 | 9.615327e+05 | 1.176982e+06 | 1.266668e+06 | 1.188195e+06 | 1.009936e+06 | 3.209122e+07 | 2.557824e+07 | 2.403832e+07 | 2.942454e+07 | 3.166670e+07 |
| 5 | IND | India | 6.219887e+06 | 5.309413e+06 | 6.228451e+06 | 6.589798e+06 | 7.501556e+06 | 7.599764e+06 | 6.567960e+06 | 1.554972e+08 | 1.327353e+08 | 1.557113e+08 | 1.647450e+08 | 1.875389e+08 |
| 6 | IRN | Iran (Islamic Republic of) | 8.774407e+04 | 9.180121e+04 | 9.620217e+04 | 8.875744e+04 | 9.500199e+04 | 9.600254e+04 | 9.053525e+04 | 2.193602e+06 | 2.295030e+06 | 2.405054e+06 | 2.218936e+06 | 2.375050e+06 |
| 7 | ITA | Italy | 4.995968e+04 | 4.937785e+04 | 5.443679e+04 | 4.469902e+04 | 4.566914e+04 | 5.101547e+04 | 5.089759e+04 | 1.248992e+06 | 1.234446e+06 | 1.360920e+06 | 1.117475e+06 | 1.141729e+06 |
| 8 | JPN | Japan | 2.305465e+05 | 2.284133e+05 | 2.708935e+05 | 1.548252e+05 | 2.332056e+05 | 2.835167e+05 | 1.574007e+05 | 5.763662e+06 | 5.710333e+06 | 6.772337e+06 | 3.870631e+06 | 5.830141e+06 |
| 9 | KHM | Cambodia | 4.954698e+05 | 5.731698e+05 | 4.517045e+05 | 5.592610e+05 | 5.947277e+05 | 6.412802e+05 | 5.644891e+05 | 1.238675e+07 | 1.432925e+07 | 1.129261e+07 | 1.398153e+07 | 1.486819e+07 |
| 10 | KOR | Korea (the Republic of) | 1.451878e+05 | 1.274597e+05 | 1.463222e+05 | 1.293543e+05 | 1.327782e+05 | 1.165467e+05 | 1.013006e+05 | 3.629695e+06 | 3.186493e+06 | 3.658056e+06 | 3.233858e+06 | 3.319455e+06 |
| 11 | LAO | Lao People's Democratic Republic (the) | 1.661169e+04 | 1.696441e+04 | 1.168063e+04 | 1.009675e+04 | 1.461058e+04 | 2.136270e+04 | 1.475014e+04 | 4.152924e+05 | 4.241102e+05 | 2.920158e+05 | 2.524186e+05 | 3.652645e+05 |
| 12 | LKA | Sri Lanka | 8.305626e+04 | 1.011743e+05 | 5.911841e+04 | 9.018914e+04 | 8.476088e+04 | 9.248238e+04 | 8.466966e+04 | 2.076407e+06 | 2.529358e+06 | 1.477960e+06 | 2.254728e+06 | 2.119022e+06 |
| 13 | MMR | Myanmar | 1.132082e+06 | 1.290806e+06 | 1.205169e+06 | 1.372447e+06 | 1.256888e+06 | 1.221904e+06 | 1.289837e+06 | 2.830206e+07 | 3.227014e+07 | 3.012923e+07 | 3.431117e+07 | 3.142221e+07 |
| 14 | MYS | Malaysia | 1.057399e+05 | 1.110049e+05 | 1.111291e+05 | 1.066525e+05 | 1.056287e+05 | 1.127141e+05 | 1.069696e+05 | 2.643498e+06 | 2.775123e+06 | 2.778227e+06 | 2.666313e+06 | 2.640717e+06 |
| 15 | NPL | Nepal | 1.007479e+05 | 6.667161e+04 | 8.081300e+04 | 9.200752e+04 | 1.164235e+05 | 7.168401e+04 | 4.811408e+04 | 2.518697e+06 | 1.666790e+06 | 2.020325e+06 | 2.300188e+06 | 2.910588e+06 |
| 16 | PAK | Pakistan | 4.852431e+05 | 5.945922e+05 | 5.372641e+05 | 4.532297e+05 | 6.528548e+05 | 6.401201e+05 | 4.849205e+05 | 1.213108e+07 | 1.486480e+07 | 1.343160e+07 | 1.133074e+07 | 1.632137e+07 |
| 17 | PHL | Philippines (the) | 3.432021e+05 | 4.073554e+05 | 3.836830e+05 | 4.175210e+05 | 3.584550e+05 | 4.462836e+05 | 4.383270e+05 | 8.580052e+06 | 1.018389e+07 | 9.592074e+06 | 1.043803e+07 | 8.961374e+06 |
| 18 | PRK | Korea (the Democratic People's Republic of) | 1.143217e+05 | 9.177653e+04 | 1.085457e+05 | 8.662578e+04 | 9.655062e+04 | 8.581038e+04 | 7.735988e+04 | 2.858041e+06 | 2.294413e+06 | 2.713641e+06 | 2.165645e+06 | 2.413765e+06 |
| 19 | THA | Thailand | 1.393798e+06 | 1.780993e+06 | 1.164699e+06 | 9.166575e+05 | 1.305046e+06 | 1.520788e+06 | 8.528673e+05 | 3.484495e+07 | 4.452483e+07 | 2.911748e+07 | 2.291644e+07 | 3.262615e+07 |
| 20 | TWN | Taiwan (Province of China) | 7.866956e+04 | 8.089149e+04 | 8.705634e+04 | 8.138151e+04 | 8.990870e+04 | 8.333327e+04 | 6.619861e+04 | 1.966739e+06 | 2.022287e+06 | 2.176408e+06 | 2.034538e+06 | 2.247717e+06 |
| 21 | USA | United States of America (the) | 1.611324e+05 | 1.618576e+05 | 1.684799e+05 | 1.657254e+05 | 1.691351e+05 | 1.941455e+05 | 1.634842e+05 | 4.028310e+06 | 4.046440e+06 | 4.211999e+06 | 4.143136e+06 | 4.228377e+06 |
| 22 | VNM | Viet Nam | 1.346013e+06 | 1.483777e+06 | 1.406437e+06 | 1.317455e+06 | 1.269751e+06 | 1.374450e+06 | 1.502787e+06 | 3.365033e+07 | 3.709441e+07 | 3.516092e+07 | 3.293637e+07 | 3.174377e+07 |
| 23 | NaN | Total | 2.270357e+07 | 2.205208e+07 | 2.237234e+07 | 2.179462e+07 | 2.340491e+07 | 2.485387e+07 | 2.218801e+07 | 5.675891e+08 | 5.513021e+08 | 5.593084e+08 | 5.448654e+08 | 5.851228e+08 |
| mean | NaN | mean | 9.871116e+05 | 9.587863e+05 | 9.727103e+05 | 9.475920e+05 | 1.017605e+06 | 1.080603e+06 | 9.646959e+05 | 2.467779e+07 | 2.396966e+07 | 2.431776e+07 | 2.368980e+07 | 2.544012e+07 |
Calculate Means and Totals Across Rows
=
=
## the select np.number is uncecessary, but i'm including anyways as it doesnt really hurt but for a small calculation penalty
=
=
| iso3_country | country_name | tCH4_2015 | tCH4_2016 | tCH4_2017 | tCH4_2018 | tCH4_2019 | tCH4_2020 | tCH4_2021 | tCO2_2015 | tCO2_2016 | tCO2_2017 | tCO2_2018 | tCO2_2019 | Mean_CH4 | Total_CH4 | Mean_CO2 | Total_CO2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BGD | Bangladesh | 2.344420e+06 | 2.278158e+06 | 2.098958e+06 | 2.141231e+06 | 2.070985e+06 | 2.106781e+06 | 1.983974e+06 | 5.861049e+07 | 5.695395e+07 | 5.247394e+07 | 5.353076e+07 | 5.177463e+07 | 2.186750e+06 | 1.093375e+07 | 5.466875e+07 | 2.733438e+08 |
| 1 | BRA | Brazil | 3.410233e+05 | 3.104189e+05 | 3.725173e+05 | 3.717030e+05 | 3.294713e+05 | 4.902874e+05 | 4.544874e+05 | 8.525583e+06 | 7.760473e+06 | 9.312934e+06 | 9.292575e+06 | 8.236783e+06 | 3.450268e+05 | 1.725134e+06 | 8.625670e+06 | 4.312835e+07 |
| 2 | CHN | China | 6.133647e+06 | 5.859531e+06 | 6.355071e+06 | 5.413962e+06 | 5.603352e+06 | 6.402353e+06 | 6.068210e+06 | 1.533412e+08 | 1.464883e+08 | 1.588768e+08 | 1.353491e+08 | 1.400838e+08 | 5.873113e+06 | 2.936556e+07 | 1.468278e+08 | 7.341391e+08 |
| 3 | ESP | Spain | 1.141464e+04 | 1.334803e+04 | 1.217299e+04 | 1.405410e+04 | 1.148324e+04 | 1.305461e+04 | 8.531579e+03 | 2.853661e+05 | 3.337007e+05 | 3.043248e+05 | 3.513524e+05 | 2.870810e+05 | 1.249460e+04 | 6.247300e+04 | 3.123650e+05 | 1.561825e+06 |
| 4 | IDN | Indonesia | 1.283649e+06 | 1.023129e+06 | 9.615327e+05 | 1.176982e+06 | 1.266668e+06 | 1.188195e+06 | 1.009936e+06 | 3.209122e+07 | 2.557824e+07 | 2.403832e+07 | 2.942454e+07 | 3.166670e+07 | 1.142392e+06 | 5.711960e+06 | 2.855980e+07 | 1.427990e+08 |
| 5 | IND | India | 6.219887e+06 | 5.309413e+06 | 6.228451e+06 | 6.589798e+06 | 7.501556e+06 | 7.599764e+06 | 6.567960e+06 | 1.554972e+08 | 1.327353e+08 | 1.557113e+08 | 1.647450e+08 | 1.875389e+08 | 6.369821e+06 | 3.184910e+07 | 1.592455e+08 | 7.962276e+08 |
| 6 | IRN | Iran (Islamic Republic of) | 8.774407e+04 | 9.180121e+04 | 9.620217e+04 | 8.875744e+04 | 9.500199e+04 | 9.600254e+04 | 9.053525e+04 | 2.193602e+06 | 2.295030e+06 | 2.405054e+06 | 2.218936e+06 | 2.375050e+06 | 9.190138e+04 | 4.595069e+05 | 2.297534e+06 | 1.148767e+07 |
| 7 | ITA | Italy | 4.995968e+04 | 4.937785e+04 | 5.443679e+04 | 4.469902e+04 | 4.566914e+04 | 5.101547e+04 | 5.089759e+04 | 1.248992e+06 | 1.234446e+06 | 1.360920e+06 | 1.117475e+06 | 1.141729e+06 | 4.882850e+04 | 2.441425e+05 | 1.220712e+06 | 6.103562e+06 |
| 8 | JPN | Japan | 2.305465e+05 | 2.284133e+05 | 2.708935e+05 | 1.548252e+05 | 2.332056e+05 | 2.835167e+05 | 1.574007e+05 | 5.763662e+06 | 5.710333e+06 | 6.772337e+06 | 3.870631e+06 | 5.830141e+06 | 2.235768e+05 | 1.117884e+06 | 5.589421e+06 | 2.794710e+07 |
| 9 | KHM | Cambodia | 4.954698e+05 | 5.731698e+05 | 4.517045e+05 | 5.592610e+05 | 5.947277e+05 | 6.412802e+05 | 5.644891e+05 | 1.238675e+07 | 1.432925e+07 | 1.129261e+07 | 1.398153e+07 | 1.486819e+07 | 5.348666e+05 | 2.674333e+06 | 1.337166e+07 | 6.685832e+07 |
| 10 | KOR | Korea (the Republic of) | 1.451878e+05 | 1.274597e+05 | 1.463222e+05 | 1.293543e+05 | 1.327782e+05 | 1.165467e+05 | 1.013006e+05 | 3.629695e+06 | 3.186493e+06 | 3.658056e+06 | 3.233858e+06 | 3.319455e+06 | 1.362205e+05 | 6.811023e+05 | 3.405512e+06 | 1.702756e+07 |
| 11 | LAO | Lao People's Democratic Republic (the) | 1.661169e+04 | 1.696441e+04 | 1.168063e+04 | 1.009675e+04 | 1.461058e+04 | 2.136270e+04 | 1.475014e+04 | 4.152924e+05 | 4.241102e+05 | 2.920158e+05 | 2.524186e+05 | 3.652645e+05 | 1.399281e+04 | 6.996406e+04 | 3.498203e+05 | 1.749102e+06 |
| 12 | LKA | Sri Lanka | 8.305626e+04 | 1.011743e+05 | 5.911841e+04 | 9.018914e+04 | 8.476088e+04 | 9.248238e+04 | 8.466966e+04 | 2.076407e+06 | 2.529358e+06 | 1.477960e+06 | 2.254728e+06 | 2.119022e+06 | 8.365981e+04 | 4.182990e+05 | 2.091495e+06 | 1.045748e+07 |
| 13 | MMR | Myanmar | 1.132082e+06 | 1.290806e+06 | 1.205169e+06 | 1.372447e+06 | 1.256888e+06 | 1.221904e+06 | 1.289837e+06 | 2.830206e+07 | 3.227014e+07 | 3.012923e+07 | 3.431117e+07 | 3.142221e+07 | 1.251478e+06 | 6.257392e+06 | 3.128696e+07 | 1.564348e+08 |
| 14 | MYS | Malaysia | 1.057399e+05 | 1.110049e+05 | 1.111291e+05 | 1.066525e+05 | 1.056287e+05 | 1.127141e+05 | 1.069696e+05 | 2.643498e+06 | 2.775123e+06 | 2.778227e+06 | 2.666313e+06 | 2.640717e+06 | 1.080310e+05 | 5.401551e+05 | 2.700775e+06 | 1.350388e+07 |
| 15 | NPL | Nepal | 1.007479e+05 | 6.667161e+04 | 8.081300e+04 | 9.200752e+04 | 1.164235e+05 | 7.168401e+04 | 4.811408e+04 | 2.518697e+06 | 1.666790e+06 | 2.020325e+06 | 2.300188e+06 | 2.910588e+06 | 9.133271e+04 | 4.566635e+05 | 2.283318e+06 | 1.141659e+07 |
| 16 | PAK | Pakistan | 4.852431e+05 | 5.945922e+05 | 5.372641e+05 | 4.532297e+05 | 6.528548e+05 | 6.401201e+05 | 4.849205e+05 | 1.213108e+07 | 1.486480e+07 | 1.343160e+07 | 1.133074e+07 | 1.632137e+07 | 5.446368e+05 | 2.723184e+06 | 1.361592e+07 | 6.807960e+07 |
| 17 | PHL | Philippines (the) | 3.432021e+05 | 4.073554e+05 | 3.836830e+05 | 4.175210e+05 | 3.584550e+05 | 4.462836e+05 | 4.383270e+05 | 8.580052e+06 | 1.018389e+07 | 9.592074e+06 | 1.043803e+07 | 8.961374e+06 | 3.820433e+05 | 1.910216e+06 | 9.551082e+06 | 4.775541e+07 |
| 18 | PRK | Korea (the Democratic People's Republic of) | 1.143217e+05 | 9.177653e+04 | 1.085457e+05 | 8.662578e+04 | 9.655062e+04 | 8.581038e+04 | 7.735988e+04 | 2.858041e+06 | 2.294413e+06 | 2.713641e+06 | 2.165645e+06 | 2.413765e+06 | 9.956405e+04 | 4.978202e+05 | 2.489101e+06 | 1.244551e+07 |
| 19 | THA | Thailand | 1.393798e+06 | 1.780993e+06 | 1.164699e+06 | 9.166575e+05 | 1.305046e+06 | 1.520788e+06 | 8.528673e+05 | 3.484495e+07 | 4.452483e+07 | 2.911748e+07 | 2.291644e+07 | 3.262615e+07 | 1.312239e+06 | 6.561194e+06 | 3.280597e+07 | 1.640298e+08 |
| 20 | TWN | Taiwan (Province of China) | 7.866956e+04 | 8.089149e+04 | 8.705634e+04 | 8.138151e+04 | 8.990870e+04 | 8.333327e+04 | 6.619861e+04 | 1.966739e+06 | 2.022287e+06 | 2.176408e+06 | 2.034538e+06 | 2.247717e+06 | 8.358152e+04 | 4.179076e+05 | 2.089538e+06 | 1.044769e+07 |
| 21 | USA | United States of America (the) | 1.611324e+05 | 1.618576e+05 | 1.684799e+05 | 1.657254e+05 | 1.691351e+05 | 1.941455e+05 | 1.634842e+05 | 4.028310e+06 | 4.046440e+06 | 4.211999e+06 | 4.143136e+06 | 4.228377e+06 | 1.652661e+05 | 8.263305e+05 | 4.131652e+06 | 2.065826e+07 |
| 22 | VNM | Viet Nam | 1.346013e+06 | 1.483777e+06 | 1.406437e+06 | 1.317455e+06 | 1.269751e+06 | 1.374450e+06 | 1.502787e+06 | 3.365033e+07 | 3.709441e+07 | 3.516092e+07 | 3.293637e+07 | 3.174377e+07 | 1.364686e+06 | 6.823432e+06 | 3.411716e+07 | 1.705858e+08 |
| 23 | NaN | Total | 2.270357e+07 | 2.205208e+07 | 2.237234e+07 | 2.179462e+07 | 2.340491e+07 | 2.485387e+07 | 2.218801e+07 | 5.675891e+08 | 5.513021e+08 | 5.593084e+08 | 5.448654e+08 | 5.851228e+08 | 2.246550e+07 | 1.123275e+08 | 5.616376e+08 | 2.808188e+09 |
| 24 | NaN | mean | 9.871116e+05 | 9.587863e+05 | 9.727103e+05 | 9.475920e+05 | 1.017605e+06 | 1.080603e+06 | 9.646959e+05 | 2.467779e+07 | 2.396966e+07 | 2.431776e+07 | 2.368980e+07 | 2.544012e+07 | 9.767610e+05 | 4.883805e+06 | 2.441902e+07 | 1.220951e+08 |
Write Data to File
=
University of Malaysia Plots
University of Malaysia Bar Plot
<AxesSubplot:ylabel='Country Name'>

University of Malaysia Density Plot
<AxesSubplot:ylabel='Density'>

I did not exclude totals or mean from the dataframe, but as we can see the second hump in the density graph shows the distribution of totals annualy. Interestingly the 2020 data is shifted further to the right than other years. This actually questions the validity of the study promoted by the University of malaysia
FAOSTAT Data
=
=
Print FAOSTAT Data
## I didn't write the index to the csv file in the previous step. IF time permits go back and fix this error
| code | country | country_fao | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BGD | Bangladesh | Bangladesh | 1131293.4 | 1093480.4 | 1154531.0 | 1144591.0 | 1144745.4 | NaN | NaN |
| 1 | BRA | Brazil | Brazil | 138910.3 | 126278.2 | 130322.9 | 121615.2 | 111084.8 | NaN | NaN |
| 2 | CHN | China | China, mainland | 5406593.9 | 5399920.0 | 5400129.0 | 5302173.1 | 5214454.7 | NaN | NaN |
| 3 | ESP | Spain | Spain | 55082.2 | 55073.1 | 54232.4 | 52925.0 | 52098.5 | NaN | NaN |
| 4 | IDN | Indonesia | Indonesia | 2407953.5 | 2387656.4 | 2425290.6 | 2405613.8 | 2257604.3 | NaN | NaN |
| 5 | IND | India | India | 4580248.4 | 4559136.4 | 4620790.8 | 4661154.9 | 4621416.8 | NaN | NaN |
| 6 | IRN | Iran (Islamic Republic of) | Iran (Islamic Republic of) | 116486.7 | 131008.5 | 87233.6 | 93936.6 | 96103.4 | NaN | NaN |
| 7 | ITA | Italy | Italy | 114574.8 | 118003.0 | 118003.0 | 109463.8 | 110895.1 | NaN | NaN |
| 8 | JPN | Japan | Japan | 330353.1 | 326403.0 | 323700.3 | 322245.0 | 320581.8 | NaN | NaN |
| 9 | KHM | Cambodia | Cambodia | 436826.0 | 459003.1 | 473745.3 | 479362.7 | 468378.9 | NaN | NaN |
| 10 | KOR | Korea (the Republic of) | Republic of Korea | 167862.2 | 163534.1 | 158489.7 | 154911.3 | 153260.9 | NaN | NaN |
| 11 | LAO | Lao People's Democratic Republic (the) | Lao People's Democratic Republic | 94826.8 | 95630.0 | 93940.7 | 83333.6 | 77005.5 | NaN | NaN |
| 12 | LKA | Sri Lanka | Sri Lanka | 132640.0 | 121756.3 | 84456.3 | 111049.0 | 102156.3 | NaN | NaN |
| 13 | MMR | Myanmar | Myanmar | 1059409.6 | 1052287.7 | 1087029.5 | 1118850.0 | 1083100.3 | NaN | NaN |
| 14 | MYS | Malaysia | Malaysia | 121942.6 | 123232.8 | 122656.3 | 125238.5 | 122453.8 | NaN | NaN |
| 15 | NPL | Nepal | Nepal | 149262.2 | 142723.7 | 162574.6 | 153890.8 | 156215.4 | NaN | NaN |
| 16 | PAK | Pakistan | Pakistan | 383529.3 | 381361.8 | 406083.3 | 393404.2 | 424755.1 | NaN | NaN |
| 17 | PHL | Philippines (the) | Philippines | 1557810.6 | 1524292.5 | 1609862.5 | 1606047.8 | 1556225.8 | NaN | NaN |
| 18 | PRK | Korea (the Democratic People's Republic of) | Democratic People's Republic of Korea | 82823.3 | 83442.3 | 84596.2 | 83943.3 | 82937.0 | NaN | NaN |
| 19 | THA | Thailand | Thailand | 1554254.0 | 1703327.7 | 1714465.6 | 1702989.1 | 1553835.5 | NaN | NaN |
| 20 | TWN | Taiwan (Province of China) | China, Taiwan Province of | 45838.7 | 49838.3 | 49991.2 | 49414.1 | 49152.0 | NaN | NaN |
| 21 | USA | United States of America (the) | United States of America | 364728.0 | 438662.0 | 336255.5 | 412177.5 | 350136.5 | NaN | NaN |
| 22 | VNM | Viet Nam | Viet Nam | 1381744.4 | 1365173.8 | 1360551.6 | 1336231.2 | 1318431.1 | NaN | NaN |
| 23 | NaN | NaN | Total | 23829994.0 | 23917225.1 | 24075931.9 | 24042561.5 | 23446028.9 | NaN | NaN |
Change code to iso3_country
